| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 週日月例杯(AB合同) |
| 2 | 木 | |
| 3 | 祝 | 文化の日 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | キャプテン杯予選 |
| 6 | 月 | 休場日 |
| 7 | 火 | JLPGAステップアップツアー(7~11日迄) |
| 8 | 水 | ↓ |
| 9 | 木 | ↓ |
| 10 | 金 | ↓ |
| 11 | 土 | ↓ |
| 12 | 日 | 理事会キャプテン杯決勝 |
| 13 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | シニア月例杯(AB合同 55歳以上) |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 松寿会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 月例杯B(HDCP14以上) |
| 20 | 月 | 休場日 |
| 21 | 火 | つる飛来祈念コンペ(OP) |
| 22 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同 70歳以上) |
| 23 | 祝 | 勤労感謝の日 勤労感謝の日杯 |
| 24 | 金 | なべづる月例杯 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 月例杯A(HDCP13以下) |
| 27 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 28 | 火 | 周南オープン(OP) |
| 29 | 水 | 周南シニア(OP 55歳以上) |
| 30 | 木 | 周南宝寿会 |








