| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 週日月例杯AB |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 貸切:県民ゴルフ2次予選 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | クラブ選手権予選 |
| 6 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 9 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 10 | 金 | 松寿会 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | クラブ選手権決勝 |
| 13 | 祝 | スポーツの日 スポーツの日杯 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 周南シニアOP |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 昼食付サービスデー |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 月例杯(Bクラス) |
| 20 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 貸切:中国インタークラブ決勝 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 昼食付サービスデー |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 月例杯(Aクラス) |
| 27 | 月 | 休場日 |
| 28 | 火 | 周南オープン |
| 29 | 水 | 昼食付サービスデー |
| 30 | 木 | 宝寿会 |
| 31 | 金 | なべづる会 |
- HOME
- 競技日程








