| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 祝 | 元日 休場日 |
| 2 | 火 | 新年杯 |
| 3 | 水 | 年始・祝日扱い |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 松寿会(取り切り戦) |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 祝 | 成人の日 |
| 9 | 火 | 休場日 |
| 10 | 水 | 週日月例杯AB |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 開場記念杯 研修会 |
| 15 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 月例杯B |
| 22 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 周南シニアOP |
| 25 | 木 | 周南宝寿会(取り切り戦) |
| 26 | 金 | なべづる月例杯 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 月例杯A |
| 29 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 30 | 火 | 周南OP |
| 31 | 水 |








