| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | 休場日 |
| 2 | 祝 | 新年杯 年始祝日扱い 4月度の予約開始10:00~ |
| 3 | 祝 | 年始祝日扱い |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 7 | 火 | 昼食付サービスデー |
| 8 | 水 | 週日月例杯AB |
| 9 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 10 | 金 | 松寿会(取切戦) |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 開場記念杯 研修会 |
| 13 | 祝 | 成人の日 |
| 14 | 火 | 休場日 |
| 15 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | GTY予選 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 月例杯B |
| 20 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 周南シニアOP |
| 23 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 月例杯A |
| 27 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 28 | 火 | 周南OP |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | 周南宝寿会(取切戦) |
| 31 | 金 | なべづる月例杯 |








