| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | クラブ選手権(27H)シニア・Gシニア・女子 予選 |
| 2 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 週日月例杯(AB合同) |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 松寿会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | クラブ選手権(27H)・シニア・Gシニア・女子 決勝 |
| 9 | 祝 | スポーツの日 スポーツの日杯 |
| 10 | 火 | 休場日 |
| 11 | 水 | シニア月例杯(AB合同 55歳以上) |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 周南レデイース(OP) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 理事会 |
| 16 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同 70歳以上) |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 月例杯B(HDCP14以上) |
| 23 | 月 | 休場日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 周南シニア(OP) |
| 26 | 木 | 周南宝寿会 |
| 27 | 金 | なべづる月例杯 |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 月例杯A(HDCP13以下) |
| 30 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 31 | 火 | 周南オープン(OP) |








