| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 松寿会 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | 週日月例杯AB |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 祝 | 建国記念の日 建国記念の日杯 理事会 研修会 |
| 12 | 月 | 振替休日 |
| 13 | 火 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 14 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) Gシニア月例杯AB(70歳~) |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | なべづる月例杯 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 月例杯B |
| 19 | 月 | 休場日 |
| 20 | 火 | 休場日 |
| 21 | 水 | 周南シニアOP |
| 22 | 木 | 周南宝寿会 |
| 23 | 祝 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 月例杯A |
| 26 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 27 | 火 | 周南OP |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | ふくふくコンペ |








