| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 松寿会 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | レディ-ス月例杯 |
| 4 | 月 | 休場日 |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | GTY 貸切 ~8日迄貸切 |
| 7 | 木 | GTY 貸切 |
| 8 | 金 | GTY(プロアマ) 貸切 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 研修会 |
| 11 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 週日月例杯AB |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 19 | 火 | |
| 20 | 祝 | 春分の日 春分の日杯 |
| 21 | 木 | 周南シニアOP |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 理事会・総会 月例杯B |
| 25 | 月 | 休場日 休場日セルフサービスデー |
| 26 | 火 | 周南OP |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 周南宝寿会 |
| 29 | 金 | なべづる月例杯 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 月例杯A |








