| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 祝 | 憲法記念日 |
| 4 | 祝 | みどりの日 |
| 5 | 祝 | こどもの日 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 理事長杯予選 |
| 8 | 月 | 休場日 |
| 9 | 火 | 休場日 |
| 10 | 水 | シニア月例杯(AB合同 55歳以上) |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 松寿会 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 理事長杯・準々決勝・準決勝 |
| 15 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同 70歳以上) |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 理事会 |
| 22 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 週日月例杯(AB合同) |
| 25 | 木 | 周南宝寿会 |
| 26 | 金 | なべづる月例杯 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 月例杯A(HDCP13以下) |
| 29 | 月 | 周南市ゴルフフェスティバル |
| 30 | 火 | 周南オープン(OP) |
| 31 | 水 | 周南シニア(OP 55歳以上) |








