| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 松寿会 |
| 3 | 祝 | 憲法記念日 |
| 4 | 祝 | みどりの日 理事長杯予選 研修会 |
| 5 | 祝 | こどもの日 |
| 6 | 火 | 振替休日 |
| 7 | 水 | 週日月例杯AB |
| 8 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 9 | 金 | 貸切営業日 |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 理事長杯 準々決勝・準決勝 |
| 12 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 13 | 火 | 周南愛好会 |
| 14 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 昼食付サービスデー |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 理事長杯 決勝 理事会 月例杯B |
| 19 | 月 | 休場日 |
| 20 | 火 | 休場日 |
| 21 | 水 | 周南シニアOP |
| 22 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 月例杯A |
| 26 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 27 | 火 | 周南オープン |
| 28 | 水 | 昼食付サービスデー |
| 29 | 木 | 宝寿会 |
| 30 | 金 | なべづる会 |
| 31 | 土 |








