| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 松寿会 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 蔭山杯 |
| 5 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 周南レディース(OP) |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | レディース月例杯 |
| 12 | 月 | 休場日 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | シニア月例杯(AB合同 55歳以上) |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 週日月例杯(AB合同) |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 理事会月例杯B(HDCP14以上) |
| 19 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同 70歳以上) |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 月例杯A(HDCP13以下) |
| 26 | 月 | 休場日 |
| 27 | 火 | 周南オープン(OP) |
| 28 | 水 | 周南シニア(OP 55歳以上) |
| 29 | 木 | 周南宝寿会 |
| 30 | 金 | なべづる月例杯 |








