| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 蔭山杯 |
| 2 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 3 | 火 | 昼食付サービスデー |
| 4 | 水 | 週日月例杯AB |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 松寿会 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 研修会 |
| 9 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 昼食付サービスデー |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 理事会 |
| 16 | 月 | 休場日 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 周南シニアOP |
| 19 | 木 | 昼食付サービスデー |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 月例杯(Bクラス) |
| 23 | 月 | 休場日セルフサービスデー |
| 24 | 火 | 周南オープン |
| 25 | 水 | 昼食付サービスデー |
| 26 | 木 | 宝寿会 |
| 27 | 金 | なべづる会 |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 月例杯(Aクラス) |
| 30 | 月 | 休場日セルフサービスデー |








