| 日 | 曜 | 競技内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 金 | 松寿会 | 
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 休場日セルフサービスデー | 
| 5 | 火 | 昼食付サービスデー | 
| 6 | 水 | 週日月例杯AB | 
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 昼食付サービスデー | 
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 研修会 | 
| 11 | 祝 | 山の日 山の日杯 | 
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 休場日 | 
| 19 | 火 | 昼食付サービスデー | 
| 20 | 水 | 周南シニアOP | 
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 昼食付サービスデー | 
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 月例杯(Bクラス) | 
| 25 | 月 | 休場日セルフサービスデー | 
| 26 | 火 | 周南オープン | 
| 27 | 水 | シニア月例杯AB(55歳~) | 
| 28 | 木 | 宝寿会 | 
| 29 | 金 | なべづる会 | 
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 
 
		 
	







