種別 | 月 | 曜日 | キャディ付き | セルフ |
---|---|---|---|---|
会員 | 全日 | 10,800円 | 7,800円 | |
法人 無記名 | 平日 | 11,500円 | 8,500円 | |
土・日・祝 | 13,500円 | 10,000円 | ||
ゲスト | 1~4月、6~9月 | 平日 | 12,500円 | 9,000円 |
5月、10~12月 | 13,500円 | 10,000円 | ||
1・2月、7・8月 | 土・日・祝 | 17,500円 | 14,000円 | |
3・4月、6月、9月 | 19,000円 | 15,500円 | ||
5月、10~12月 | 20,000円 | 16,500円 |
キャディ付き | 全日 2,750円(おひとり様) |
---|---|
セルフ | 全日 1,100円(おひとり様) |
尚、3バッグの場合は、割増料金は発生しません。
山口県の指導により、障害者・高齢者(65歳以上)・学生等に対し、ゲストの利用料金が20%軽減されていれば、ゴルフ場利用税の軽減措置(50%)が適用できることになりました。
対象 | 確認方法 | 確認内容の整理・保有 が必要な情報 |
---|---|---|
障害者 | 身体障害者手帳・療育手帳 精神障害者保健福祉手帳の提示 | 住所・氏名・手帳番号 |
高齢者 (65歳以上) | 運転免許証・健康保険証 年齢の確認できるものの提示又は本人の申告 | 住所・氏名・生年月日 |
学生等 | 学校長等の証明書の提出 | 学校長等の証明書 |