2021年3月の予約状況
最新の状況はお電話にてご確認下さい。ご予約は0833-91-0311まで。プレー月の3ヶ月前の1日 午前7時30分から受け付けます(休場日の場合は翌日)。
ご予約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
▲若干の空きがあります X空きがありません
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休場日 休場 | 2 休場日 休場 | 3 空 つる飛来祈念コンペ | 4 空 | 5 空 松寿会 | 6 空 | |
7 X 東ソー杯 | 8 休場日 休場 | 9 休場日 休場 | 10 ▲ 周南水曜会 | 11 空 | 12 空 | 13 空 |
14 X 研修会 レディース杯 | 15 休場日 休場 | 16 空 | 17 ▲ | 18 空 周南宝寿会 | 19 空 フレンドシップ周南 | 20 X |
21 ▲ 月例杯梅組 | 22 空 | 23 X LPGAプロテスト1次予選指定練習日 | 24 X LPGAプロテスト1次予選 | 25 X LPGAプロテスト1次予選 | 26 X LPGAプロテスト1次予選 | 27 空 |
28 X 月例杯松組・竹組 | 29 空 | 30 ▲ よりどり友好会 | 31 空 |
日 | 曜 | 状況 | 備考 |
1 | 月 | X | 休場日 休場 |
2 | 火 | X | 休場日 休場 |
3 | 水 | 空 | つる飛来祈念コンペ |
4 | 木 | 空 | |
5 | 金 | 空 | 松寿会 |
6 | 土 | 空 | |
7 | 日 | X | 東ソー杯 |
8 | 月 | X | 休場日 休場 |
9 | 火 | X | 休場日 休場 |
10 | 水 | ▲ | 周南水曜会 |
11 | 木 | 空 | |
12 | 金 | 空 | |
13 | 土 | 空 | |
14 | 日 | X | 研修会 |
15 | 月 | X | 休場日 休場 |
16 | 火 | 空 | |
17 | 水 | ▲ | |
18 | 木 | 空 | 周南宝寿会 |
19 | 金 | 空 | フレンドシップ周南 |
20 | 土 | X | |
21 | 日 | ▲ | 月例杯梅組 |
22 | 月 | 空 | |
23 | 火 | X | LPGAプロテスト1次予選指定練習日 |
24 | 水 | X | LPGAプロテスト1次予選 |
25 | 木 | X | LPGAプロテスト1次予選 |
26 | 金 | X | LPGAプロテスト1次予選 |
27 | 土 | 空 | |
28 | 日 | X | 月例杯松組・竹組 |
29 | 月 | 空 | |
30 | 火 | ▲ | よりどり友好会 |
31 | 水 | 空 |
※2021年1月17日 9:43現在の予約状況です。