| 日 | 曜 | 競技内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 日 | 休場日  | 
| 2 | 祝 | 年始・祝日扱い新年杯  | 
| 3 | 祝 | 年始・祝日扱い  | 
| 4 | 水 | 週日月例杯(AB合同)  | 
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 松寿会(取切り戦)  | 
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 祝 | 成人の日  | 
| 10 | 火 | 休場日 休場日セルフ営業日  | 
| 11 | 水 | シニア月例杯(AB合同 55歳以上)  | 
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 周南レディース(OP)  | 
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 開場記念日杯・研修会  | 
| 16 | 月 | 休場日  | 
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同 70歳以上)  | 
| 19 | 木 | ゴルフトロフィ予選会  | 
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 月例杯Bクラス(HDCP14以上)  | 
| 23 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日  | 
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 周南シニア(OP 55歳以上)  | 
| 26 | 木 | 周南宝寿会(取切り戦)  | 
| 27 | 金 | なべづる月例杯  | 
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | 月例杯Aクラス(HDCP13以下)  | 
| 30 | 月 | 休場日  | 
| 31 | 火 | 周南オープン(OP)  | 
		
	







