| 日 | 曜 | 競技内容 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 松寿会 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 月例杯B(HDCP14以上) |
| 4 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 5 | 火 | 周南愛好会 |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | 年末チャリティーコンペ |
| 8 | 金 | 周南レディースOP シニア月例杯(AB合同55歳以上) |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 |
|
| 11 | 月 | 山口サーキット・指定練習日 |
| 12 | 火 | 山口サーキット(貸切) |
| 13 | 水 | 山口サーキット(貸切) |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 月例杯A(HDCP13以下) |
| 18 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 19 | 火 | GTY アマチュア(ダブルス)予選会 |
| 20 | 水 | グランドシニア月例杯(AB合同70歳以上) |
| 21 | 木 | 周南宝寿会 |
| 22 | 金 | なべづる月例杯 |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | グランド月例杯(A・B・シニア・Gシニア・週日・女子) |
| 25 | 月 | 休場日 休場日セルフ営業日 |
| 26 | 火 | 周南OP |
| 27 | 水 | 周南シニアOP |
| 28 | 木 | 年越杯 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 休場日 |








